<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>CSS - Cascading Style Sheets</title>
	<atom:link href="http://www.martin-jost.com/css-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-jost.com/css-blog</link>
	<description>Tipps &#38; Tricks zur Anwendung</description>
	<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:14:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Webbasierte CRM Software individuell erweiterbar</title>
		<link>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=884</link>
		<comments>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=884#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web-Tools & More]]></category>

		<category><![CDATA[crm]]></category>

		<category><![CDATA[dienstplanung]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[kontaktverwaltung]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[system]]></category>

		<category><![CDATA[terminverwaltung]]></category>

		<category><![CDATA[urlaubsplanung]]></category>

		<category><![CDATA[webbasiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Die heutige Datenerfassung lässt das arbeiten mit Computern nicht mehr aus. Vielen Daten müssen geordnet und strukturiert dargestellt und immer abrufbar sein. Da bietet sich eine Software die sich um alle diese Probleme kümmert recht gut an.
Dabei spreche ich von einer CRM-Software, auch Customer Relationship Management System genannt. Dazu habe ich mir einige Systeme und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-jost.com/css-blog/?feed=rss2&amp;p=884</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8 wie IE 7 behandeln</title>
		<link>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=877</link>
		<comments>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=877#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 15:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Browserweichen]]></category>

		<category><![CDATA[Browserweiche]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[Hack]]></category>

		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer 8 wie IE 7 behandeln: Wie sicherlich unter allen professionellen Web Designern bekannt ist, ist das Webseiten optimieren im Internet Explorer manchmal ein zeitaufwendiger Kampf. So muss man das Layout für den IE 6 und IE 7 durch extra Stylesheets und CSS Hacks anpassen.

Jetzt kommt aber der Internet Explorer 8 ins Spiel. Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-jost.com/css-blog/?feed=rss2&amp;p=877</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IE Hack Hintergrundfarbe außerhalb von fieldset und legend</title>
		<link>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=859</link>
		<comments>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=859#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HTML Goodies]]></category>

		<category><![CDATA[fieldset]]></category>

		<category><![CDATA[Hack]]></category>

		<category><![CDATA[Hintergrundfarbe]]></category>

		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[legend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[IE Hack Hintergrundfarbe außerhalb von fieldset und legend: Im Internet Explorer geht die Hintergrundfarbe des fieldset-tags oben über den legend-tag hinaus. Dieser Bug liegt nur dem IE zu Grunde und ist durch einen kleinen Hack wieder auszumertzen.

Code:
* html fieldset {position: relative; padding: 15px 5px 5px 5px;}
* html legend {position: absolute; top: -.8em; left: .5em;}

* html [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-jost.com/css-blog/?feed=rss2&amp;p=859</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transparente Hintergründe - PNG Bilder / Grafiken im IE6</title>
		<link>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=847</link>
		<comments>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=847#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 10:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Browserweichen]]></category>

		<category><![CDATA[HTML Goodies]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>

		<category><![CDATA[IE6]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[PNG]]></category>

		<category><![CDATA[transparent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Transparente Hintergründe - PNG Bilder / Grafiken im IE6: Verwendet man transparente PNG Grafiken so stellt der Internet Explorer 6 diese mit einem Grauen Hintergrund dar. Microsoft hat hierfür aber eine Lösung bereitgestellt um auch diese Phänomen entgegen zu gehen.

Code:
&#60;div style="height:400px; width:400px; background:none; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='dein-bild.png', sizingMethod='crop');" &#62;&#60;/div&#62;
Microsoft hat den AlphaImageLoader Filter filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src=&#8217;dein-bild.png&#8217;, sizingMethod=&#8217;crop&#8217;); entwickelt um auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-jost.com/css-blog/?feed=rss2&amp;p=847</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iframe Hintergrund transparent anzeigen</title>
		<link>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=840</link>
		<comments>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=840#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HTML Goodies]]></category>

		<category><![CDATA[background]]></category>

		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>

		<category><![CDATA[iframe]]></category>

		<category><![CDATA[transparent]]></category>

		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Iframe Hintergrund transparent anzeigen: Bindet man ein iframe ein wird standardmäßig der Hintergrund der Source-Datei angezeigt, da diese ja eingebunden ist. Trotzdem bietet es sich in einigen Fällen an, gerade den Hintergrund des Iframes transaprent darzustellen. Zum Beispiel wenn der der Hintergrund der Main-Datei einen Verlauf aufweist.

Hierfür gibt es eine Lösung um den Hintergrund des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-jost.com/css-blog/?feed=rss2&amp;p=840</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Zeilenumbrüche verhindern und erzwingen</title>
		<link>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=836</link>
		<comments>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=836#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS Layout & Stile]]></category>

		<category><![CDATA[Typografie & Schrift]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[nowrap]]></category>

		<category><![CDATA[Textumbruch]]></category>

		<category><![CDATA[white-space]]></category>

		<category><![CDATA[wrap]]></category>

		<category><![CDATA[Zeilenumbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[CSS Zeilenumbrüche verhindern und erzwingen: Wenn der Platz hier und da mal eng werden sollte, was zum Beispiel bei einem Breadcrumb - Menü der Fall sein könnte, wenn die Struktur einfach zu tief hinein geht, könnte es angebracht sein deinen Zeilenumbruch zu verhindern. Anderfalls besteht aber auch die Möglichkeit Textumbrüche zu erzwingen.

Mit dem CSS Attribut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-jost.com/css-blog/?feed=rss2&amp;p=836</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Laufweite eines Textes über CSS ändern</title>
		<link>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=818</link>
		<comments>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=818#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Typografie & Schrift]]></category>

		<category><![CDATA[Abstand]]></category>

		<category><![CDATA[Buchstaben]]></category>

		<category><![CDATA[Buchstabenabstand]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[Laufweite]]></category>

		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<category><![CDATA[Textlauf]]></category>

		<category><![CDATA[Zwischenabstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Laufweite eines Textes über CSS ändern: Je nach Hintergrundfarbe und Wirkung der entsprechenden Schrift darauf, kann es empfehlenswert sein die Laufweite minimal zu verkleinern oder diese zu vergrößern. So kann man dem Nutzer das Aufnehmen von Informationen oder auch die Lesbarkeit stark verbessern.

Abstand zwischen Buchstaben: Mit dem CSS Attribut &#8220;letter-spacing&#8221; kannst Du die Laufweite der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-jost.com/css-blog/?feed=rss2&amp;p=818</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamisches CSS Template zentriert – 3-spaltig</title>
		<link>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=815</link>
		<comments>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=815#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS Templates]]></category>

		<category><![CDATA[3-spaltig]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[Dynamisch]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<category><![CDATA[Template]]></category>

		<category><![CDATA[zentriert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[ Dynamisches CSS Template zentriert: 3 Spalten, Kopf, Fuss, dynamische Breite.
Ein dreispaltiges CSS Layout. Dynamische Spalten-Breite die beim Vergrössern des Textes angepasst wird. Dieses CSS Template ist XHTML 1.0 Transitional und CSS2 Valide und in folgenden Browsern einsetzbar:

√ Mozilla Firefox
√ Internet Explorer (IE) 6.0, 7.0, 8.0
√ Safari
√ Opera
CSS Template ansehen
CSS Template downloaden
Ähnliche Artikel

Dynamisches CSS Template [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-jost.com/css-blog/?feed=rss2&amp;p=815</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamisches CSS Template zentriert &#8211; 2-spaltig</title>
		<link>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=791</link>
		<comments>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=791#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS Templates]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[Dynamisch]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Fuss]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[Kopf]]></category>

		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<category><![CDATA[Spalten]]></category>

		<category><![CDATA[Template]]></category>

		<category><![CDATA[zentriert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[ Dynamisches CSS Template zentriert: 2 Spalten, Kopf, Fuss, dynamische Breite.
Ein zweispaltiges CSS Layout. Dynamische Spalten-Breite die beim Vergrössern des Textes angepasst wird. Dieses CSS Template ist XHTML 1.0 Transitional und CSS2 Valide und in folgenden Browsern einsetzbar:

√ Mozilla Firefox
√ Internet Explorer (IE) 6.0, 7.0, 8.0
√ Safari
√ Opera
CSS Template ansehen
CSS Template downloaden
Ähnliche Artikel

Dynamisches CSS Template [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-jost.com/css-blog/?feed=rss2&amp;p=791</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer Browserweiche / CSS Hack</title>
		<link>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=787</link>
		<comments>http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=787#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Browserweichen]]></category>

		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<category><![CDATA[Browserweiche]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[Hack]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-jost.com/css-blog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer Browserweiche / CSS Hack: Für den Internet Explorer 6.0 und 7.0 gibt es einen CSS Hack, der es ermöglicht CSS Klassen nur für den IE erkenntlich zu machen. Alle anderen Browser ignorieren diese Formatierungen:

* html .your-class {background: #000}
Dieser CSS Hack gilt für die Intenet Explorer Versionen ab 6.0. Hierbei muss mann jeweils ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martin-jost.com/css-blog/?feed=rss2&amp;p=787</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
